Sammenlign
Slik sammenligner du omega‑3
Ikke alle omega‑3-tilskudd er like. Her er hva du bør sjekke på etiketten — og tallene for Fjordgull Original.
Hvorfor det betyr noe
Sjekk etiketten
| Omega‑3 per dagsdose | EFSA-dokumenterte effekter på hjertet krever minst 250 mg EPA+DHA daglig. | 680 mg (EPA 340 + DHA 250) |
| DHA per dagsdose | 250 mg DHA daglig bidrar til å opprettholde normal hjernefunksjon og normalt syn. | 250 mg |
| Kapsler per dagsdose | Færre kapsler for full dose betyr mer konsentrert olje. | 2 kapsler |
| Produksjon | Hvor produktet raffineres og pakkes — og etter hvilken standard. | Produsert i Norge etter GMP-standard |
| Konsentrasjon | Høyere EPA+DHA per kapsel betyr mer konsentrert olje og færre kapsler. | Høykonsentrert — 590 mg EPA+DHA per dagsdose |
| Pris per dag | Del prisen på antall dagsdoser i pakken — ikke sammenlign boksepris. | ~9,3 kr/dag (279 kr/mnd) |
| Levering og binding | Abonnement bør være en fordel, ikke en felle. | Fri frakt hjem, ingen bindingstid |
